环球关注:安井食品2022年度分配预案:拟10派11.27元
发布日期: 2023-04-24 23:39:23 来源: 证券时报网
(相关资料图)
4月24日安井食品发布2022年度分配预案,拟10派11.27元(含税),预计派现金额合计为3.31亿元。派现额占净利润比例为30.02%,这是公司上市以来,累计第7次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派11.27元(含税) | 3.31 | 0.80 |
2021.12.31 | 10派6.99元(含税) | 2.05 | 0.35 |
2020.12.31 | 10派7.42元(含税) | 1.81 | 0.62 |
2019.12.31 | 10派4.74元(含税) | 1.12 | 1.03 |
2018.12.31 | 10派3.76元(含税) | 0.85 | 1.12 |
2017.12.31 | 10派2.82元(含税) | 0.61 | 0.93 |
2016.12.31 | 10派2.47元(含税) | 0.53 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入121.83亿元,同比增长31.39%,实现净利润11.01亿元,同比增长61.37%,基本每股收益为3.89元,加权平均净资产收益率为10.72%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出134.54万元,近5日主力资金净流入1751.41万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.38亿元,近5日减少2363.66万元,降幅为14.60%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1920.13万股,近5日持股量增加9.81万股,增长0.51%。
按申万行业统计,安井食品所属的食品饮料行业共有57家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为325.49亿元,其次是双汇发展、青岛啤酒,派现金额为34.65亿元、24.56亿元。(数据宝)
2022年度食品饮料行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 259.11 | 3254934.12 | 51.90 | 1.47 |
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 10 | 346466.12 | 61.64 | 3.56 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 18 | 245561.90 | 66.18 | 1.91 |
603156 | 养元饮品 | 0.00 | 18 | 227788.85 | 154.51 | 8.04 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 20 | 80002.00 | 55.54 | 1.30 |
603866 | 桃李面包 | 2.00 | 4 | 53323.97 | 83.31 | 2.47 |
002557 | 洽洽食品 | 0.00 | 10 | 50585.49 | 51.83 | 1.92 |
600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 15 | 49979.40 | 29.65 | 0.91 |
600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 5 | 43441.64 | 32.88 | 1.12 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3.00 | 3.8 | 33729.94 | 37.53 | 1.24 |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 11.27 | 33054.26 | 30.02 | 0.80 |
603057 | 紫燕食品 | 0.00 | 7.5 | 30900.00 | 139.29 | 2.49 |
000869 | 张裕A | 0.00 | 4.5 | 30845.88 | 71.96 | 1.52 |
000848 | 承德露露 | 0.00 | 3 | 30796.62 | 51.17 | 3.35 |
002216 | 三全食品 | 0.00 | 3.5 | 30771.44 | 38.42 | 1.94 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.00 | 1.8 | 30608.42 | 22.09 | 0.87 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.00 | 1.2 | 26559.94 | 44.40 | 1.53 |
603317 | 天味食品 | 4.00 | 3.2 | 24247.33 | 70.96 | 1.32 |
603886 | 元祖股份 | 0.00 | 10 | 24000.00 | 90.10 | 5.36 |
603043 | 广州酒家 | 0.00 | 4 | 22750.83 | 43.72 | 1.70 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.00 | 0.8 | 22548.31 | 64.00 | 0.92 |
002847 | 盐津铺子 | 5.00 | 15 | 19290.75 | 63.98 | 1.80 |
603919 | 金徽酒 | 0.00 | 3 | 15217.80 | 54.30 | 1.05 |
600073 | 上海梅林 | 0.00 | 1.61 | 15097.44 | 30.03 | 2.10 |
601579 | 会稽山 | 0.00 | 3 | 14383.90 | 99.37 | 2.33 |
603697 | 有友食品 | 4.00 | 4.6 | 14178.06 | 92.30 | 3.61 |
605339 | 南侨食品 | 0.00 | 3 | 12839.30 | 79.96 | 1.21 |
002626 | 金达威 | 0.00 | 2 | 12198.70 | 47.50 | 0.83 |
600597 | 光明乳业 | 0.00 | 0.8 | 11029.13 | 30.58 | 0.68 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.00 | 1.1 | 10922.27 | 79.15 | 0.93 |
603027 | 千禾味业 | 0.00 | 1.08 | 10427.06 | 30.32 | 0.61 |
603719 | 良品铺子 | 0.00 | 2.53 | 10068.98 | 30.01 | 0.86 |
603170 | 宝立食品 | 0.00 | 2.5 | 10000.25 | 46.43 | 0.91 |
300908 | 仲景食品 | 0.00 | 10 | 10000.00 | 79.35 | 2.53 |
003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 2.2 | 9841.90 | 78.95 | 2.14 |
605338 | 巴比食品 | 0.00 | 3.2 | 8003.64 | 36.00 | 1.03 |
600059 | 古越龙山 | 0.00 | 0.8 | 7292.34 | 36.12 | 0.79 |
603711 | 香飘飘 | 0.00 | 1.6 | 6571.93 | 30.73 | 1.24 |
300791 | 仙乐健康 | 0.00 | 3.5 | 6317.41 | 29.76 | 1.11 |
600419 | 天润乳业 | 0.00 | 1.87 | 5897.80 | 30.00 | 1.35 |
300997 | 欢乐家 | 0.00 | 1.2 | 5342.91 | 26.27 | 0.91 |
002702 | 海欣食品 | 0.00 | 1 | 4807.60 | 76.05 | 1.62 |
605388 | 均瑶健康 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 56.11 | 0.57 |
603102 | 百合股份 | 0.00 | 6 | 3840.00 | 27.86 | 1.28 |
001219 | 青岛食品 | 3.00 | 3 | 3461.25 | 37.86 | 1.15 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.00 | 2 | 3147.00 | 31.67 | 0.95 |
002820 | 桂发祥 | 0.00 | 1.5 | 3013.02 | 1.60 | |
600300 | 维维股份 | 0.00 | 0.18 | 2910.86 | 30.55 | 0.48 |
831726 | 朱老六 | 0.00 | 2.6 | 2655.90 | 41.47 | 1.96 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.00 | 2 | 2503.30 | 46.87 | 0.85 |
600616 | 金枫酒业 | 0.00 | 0.3 | 2007.01 | 388.06 | 0.45 |
002515 | 金字火腿 | 0.00 | 0.2 | 1956.63 | 39.91 | 0.43 |
001215 | 千味央厨 | 0.00 | 1.7 | 1472.92 | 14.45 | 0.33 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.00 | 0.5 | 1250.00 | 31.37 | 0.50 |
002910 | 庄园牧场 | 0.00 | 0.62 | 1219.53 | 20.01 | 0.49 |
603696 | 安记食品 | 0.00 | 0.5 | 1176.00 | 84.98 | 0.49 |
002695 | 煌上煌 | 0.00 | 0.15 | 762.87 | 24.76 | 0.12 |
关键词:
相关内容
- 环球关注:安井食品2022年度分配预案:拟10派11.27元 a>
- 广信股份2022年度分配预案:拟10送转4股派10元_世界速讯 a>
- 晶品特装2022年度分配预案:拟10派3元 a>
- 环球最资讯丨逭字是什么意思_逭 a>
- 贿赂张靓颖经纪人,中介被罚!请张靓颖出场,中介收70万,付给张靓颖方40万…_每日热议 a>
- “南北”奥迪有啥区别?奥迪中国总裁这样说…… a>
- 中国恒大:拟收购恒大汽车旗下47个“养生谷”项目,主要为住宅及物业|焦点速递 a>
- 当前速讯:31家北交所上市公司披露一季报 超九成盈利,近半净利润同比增幅超10% a>
- 遭公司拖欠工资、降薪 年报披露前夕,迪威迅首席财务官辞职不干了 a>
- 【天天新要闻】钱镠陌上花开可缓缓归矣全文原迹_陌上花开可缓缓归矣全文 a>
- 计算机二级成绩什么时候可以查成绩_计算机二级成绩什么时候可以查 a>
- 职业大厅任务刷新时间_职业大厅升级选择 a>
- 中考加油藏头诗五言律诗 中考必胜藏头诗 a>
- 【全球快播报】一次看完禾望电气财务分析2022-09 a>
- 当前要闻:农村满60岁养老金多少钱?具体怎么计算的? a>
- 4月24日永鼎股份涨停分析:光通信,5G,新能源车零部件概念热股|每日看点 a>
- 世界读书日|图书馆里觅书香 环球速递 a>
- 视讯!易文利:武汉具备成为长江文化中心城市的资源和能力 a>
- 热点!奥比虹Albion是哪个国家的品牌_什么档次怎么样 a>
- 薪金是什么 每日观察 a>