每日快看:家用电器行业6月15日资金流向日报
发布日期: 2023-06-15 16:36:42 来源: 证券时报网
(资料图片)
沪指6月15日上涨0.74%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为电力设备、机械设备,涨幅为5.33%、2.38%。家用电器行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为1.24%、0.54%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出111.22亿元,今日有13个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.33%,全天净流入资金67.29亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为2.38%,净流入资金为20.71亿元。
主力资金净流出的行业有18个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金84.39亿元,其次是电子行业,净流出资金为60.13亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、国防军工等行业。
家用电器行业今日上涨1.99%,全天主力资金净流入1.34亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有54只,涨停的有1只;下跌的有26只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是四川长虹,今日净流入资金1.74亿元,紧随其后的是德业股份、三花智控,净流入资金分别为8517.94万元、7226.50万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有格力电器、九联科技、创维数字,净流出资金分别为1.20亿元、9615.51万元、6543.67万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 6.03 | 12.04 | 17383.27 |
605117 | 德业股份 | 8.36 | 3.83 | 8517.94 |
002050 | 三花智控 | 6.30 | 2.41 | 7226.50 |
600690 | 海尔智家 | 1.89 | 0.57 | 4952.11 |
300403 | 汉宇集团 | 13.16 | 21.34 | 3696.38 |
000801 | 四川九洲 | 2.93 | 2.59 | 1527.32 |
600854 | 春兰股份 | 3.99 | 9.74 | 1207.69 |
002011 | 盾安环境 | 0.99 | 2.19 | 1115.79 |
002959 | 小熊电器 | 10.00 | 2.04 | 1089.11 |
002508 | 老板电器 | 0.96 | 0.93 | 1023.79 |
002403 | 爱仕达 | 4.12 | 5.25 | 876.33 |
300217 | 东方电热 | 6.70 | 6.15 | 726.16 |
688169 | 石头科技 | 0.37 | 1.30 | 693.09 |
601956 | 东贝集团 | 3.42 | 5.63 | 693.01 |
002418 | 康盛股份 | 2.86 | 1.71 | 633.80 |
603486 | 科沃斯 | 5.44 | 0.88 | 468.19 |
603578 | 三星新材 | 2.29 | 2.15 | 465.32 |
600336 | 澳柯玛 | 0.35 | 0.83 | 424.85 |
002614 | 奥佳华 | 0.52 | 1.05 | 392.74 |
301187 | 欧圣电气 | 2.04 | 3.67 | 335.87 |
688696 | 极米科技 | 0.97 | 1.04 | 330.48 |
002032 | 苏泊尔 | 1.88 | 0.17 | 301.19 |
000921 | 海信家电 | 0.52 | 0.87 | 261.13 |
300160 | 秀强股份 | 1.52 | 0.79 | 215.93 |
000521 | 长虹美菱 | 2.35 | 3.47 | 206.39 |
002035 | 华帝股份 | 4.18 | 2.46 | 176.58 |
003023 | 彩虹集团 | 0.40 | 2.93 | 174.48 |
002519 | 银河电子 | 0.50 | 2.77 | 151.62 |
000333 | 美的集团 | 1.61 | 0.45 | 143.89 |
600619 | 海立股份 | 0.63 | 0.39 | 109.67 |
002242 | 九阳股份 | 2.02 | 0.61 | 103.67 |
002543 | 万和电气 | -1.24 | 0.98 | 100.41 |
301008 | 宏昌科技 | 0.82 | 2.50 | 94.58 |
603112 | 华翔股份 | 3.49 | 2.70 | 89.67 |
002677 | 浙江美大 | 1.33 | 0.63 | 68.90 |
300342 | 天银机电 | -0.09 | 1.74 | 64.37 |
300911 | 亿田智能 | -0.61 | 8.79 | 62.07 |
603579 | 荣泰健康 | 0.19 | 0.44 | 40.82 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 0.55 | 33.89 |
605336 | 帅丰电器 | 0.47 | 1.69 | 31.02 |
002290 | 禾盛新材 | 1.59 | 0.72 | 25.07 |
002848 | 高斯贝尔 | -3.29 | 6.93 | 8.13 |
600983 | 惠而浦 | -0.13 | 0.12 | 3.28 |
001268 | 联合精密 | -0.95 | 8.68 | -9.62 |
603311 | 金海高科 | 0.00 | 0.90 | -11.03 |
300272 | 开能健康 | -0.77 | 0.97 | -19.92 |
603868 | 飞科电器 | 0.76 | 0.19 | -31.48 |
603303 | 得邦照明 | 0.53 | 0.24 | -34.39 |
600060 | 海信视像 | -0.72 | 0.58 | -34.57 |
600261 | 阳光照明 | -1.14 | 0.43 | -36.69 |
603677 | 奇精机械 | -0.23 | 1.00 | -45.87 |
002420 | 毅昌科技 | -0.16 | 1.02 | -56.18 |
603657 | 春光科技 | -0.31 | 0.56 | -78.37 |
603215 | 比依股份 | 2.14 | 4.32 | -82.24 |
002052 | ST同洲 | -1.02 | 0.51 | -86.41 |
603551 | 奥普家居 | 1.82 | 0.42 | -86.62 |
603726 | 朗迪集团 | -0.40 | 0.39 | -87.21 |
603355 | 莱克电气 | 3.68 | 0.33 | -101.57 |
300824 | 北鼎股份 | 0.68 | 2.00 | -107.58 |
300247 | 融捷健康 | -0.57 | 1.00 | -123.48 |
605365 | 立达信 | 0.81 | 1.63 | -125.00 |
002668 | 奥马电器 | 0.00 | 1.70 | -128.34 |
603366 | 日出东方 | 0.53 | 0.54 | -156.79 |
000404 | 长虹华意 | 1.36 | 1.92 | -196.13 |
002005 | ST德豪 | 0.00 | 0.73 | -200.95 |
605555 | 德昌股份 | 3.90 | 3.74 | -215.83 |
300894 | 火星人 | 2.47 | 2.42 | -264.08 |
002076 | 雪莱特 | 0.42 | 0.85 | -268.57 |
688793 | 倍轻松 | 1.07 | 2.20 | -281.72 |
300625 | 三雄极光 | -2.04 | 1.93 | -331.25 |
002723 | 小崧股份 | -1.73 | 2.30 | -344.70 |
603219 | 富佳股份 | -0.31 | 1.49 | -347.07 |
603515 | 欧普照明 | -0.19 | 0.25 | -367.42 |
002860 | 星帅尔 | 3.16 | 3.39 | -374.75 |
001259 | 利仁科技 | -2.35 | 8.86 | -397.64 |
603519 | 立霸股份 | 0.07 | 1.12 | -422.52 |
002676 | 顺威股份 | 0.26 | 0.77 | -670.25 |
002705 | 新宝股份 | -0.28 | 1.05 | -741.30 |
002429 | 兆驰股份 | -1.11 | 0.58 | -923.06 |
000016 | 深康佳A | 0.00 | 0.81 | -1055.87 |
301332 | 德尔玛 | -0.28 | 17.10 | -2177.39 |
301252 | 同星科技 | -4.93 | 37.74 | -3661.08 |
000810 | 创维数字 | -1.06 | 2.87 | -6543.67 |
688609 | 九联科技 | -5.20 | 12.91 | -9615.51 |
000651 | 格力电器 | 1.15 | 0.92 | -12028.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
相关内容
- 每日快看:家用电器行业6月15日资金流向日报 a>
- 世界球精选!浙江纺织印染(数码喷印) 绿色准入指导意见试行,提高行业绿色发展水平 a>
- 江西省生态环境厅印发《江西省生态环境保护行政执法制式服装和标志管理规定》_天天新消息 a>
- 南部战区空军航空兵某旅组织开展跨昼夜飞行训练 a>
- 男子黑便两天,差点引发大出血!“凶手”竟隐藏在食管里?|观察 a>
- 南昌=恩施=银川航线正式开通! a>
- 南向资金净卖出超30亿港元 a>
- 每体:哈维的当务之急是寻找布斯克茨替代者,但很难找到理想人选 头条 a>
- 东芝C600什么时候上市的?东芝c600笔记本参数 当前时讯|世界热讯 a>
- 【天天聚看点】重庆大学附属江津医院在呼吸危重症优秀病例大赛中获多个奖项 a>
- Xbox发布会太精彩 法国XSX销量暴涨1335% a>
- CSGO95skins开箱网是真的吗?怎么在线开箱子? a>
- 【天天聚看点】松下电器:不存在涉嫌低价转让上海松下微波炉有限公司资产的情形 a>
- 天天日报丨房企鏖战“618” | 各房产营销平台“618”新招频出:不仅买房可抢红包,装修也有诱人优惠 a>
- 房企鏖战“618”| 华南房企抢跑“618”:现房销售、首付分期成主打,直播卖房降温 a>
- 耶伦称美国希望与中国合作,商务部最新回应 a>
- 太突然!李嘉诚出手,一家“巨无霸”呼之欲出! a>
- 出台6项支撑保障政策 成立17个产教融合共同体 临沂市“职教突破年”推进蹄疾步稳-每日速看 a>
- 全国省级党报集团旅游宣推联盟成立 a>
- 提升高层次人才招引力度 德州市建立县级双创编制周转池 a>